Mercato auto, ecco la classifica europea 2017 dei costruttori e le rispettive quote di mercato

Mercato auto, ecco la classifica europea 2017 dei costruttori e le rispettive quote di mercato

  • condividi l'articolo

TORINO - Ecco la classifica dei costruttori auto in base alle vendite 2017 in Europa più Paesi Efta (dati Acea) con la quota di mercato detenuta:

Auto vendute nel 2017 e Quota
1 - Vw 3.717.566  23,8%
2 - Psa 1.885.553  12,1%
3 - Renault 1.628.472  10,4%
4 - Fca 1.044.714  6,7%
5 - Bmw 1.042.580  6,7%
6 - Ford 1.031.957  6,6%
7 - Daimler 992.528  6,3%
8 - Toyota 717.849  4,6%
9 - Gm 600.904  3,8%
10 - Nissan 566.191  3,6%
11 - Hyunday 523.258  3,3%
12 - Kia 472.125  3,0%
13 - Volvo 303.312  1,9%
14 - Suzuki 244.877  1,6%
15 - Mazda 231.925  1,5%
16 - Jaguar Land Rover 221.039  1,4%
17 - Honda 140.343  0.9%
18 - Mitsubishi 114.182  0,7%

  • condividi l'articolo
Mercoledì 17 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:55 | © RIPRODUZIONE RISERVATA
COMMENTA LA NOTIZIA
0 di 0 commenti presenti